지역 | 추가 배송비 |
---|---|
제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 삼양고수물길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 상우목길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서5길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 6,000원 |
경상북도 울릉군 | 3,000원 |
경상남도 사천시 마도동 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 거문리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 남면 연도리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 남면 두모리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 개도리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자리 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 어룡도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 토도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 이월리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 내리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 모도리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국산리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관매도리 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 가거도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 만재도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 태도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 다물도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 홍도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 장산면 다수리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 장산면 공수리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 하의면 대리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 하의면 능산리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 발매리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 수다리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 고란리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 만년리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 수치리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 내월리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 고서리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 구림리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 가산리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 광대리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 금산리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 대심리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 당고리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 도창리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 신석리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 당사리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 유각리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 재원리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 광산리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 대기리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 수도리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 3,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 3,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 3,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 석만리 | 3,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 각이리 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 식도리 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육산리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 신흥리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 세포리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 삼산리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 비견리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 봉동리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육동리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 울포리 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 3,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 개야도리 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태서리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 3,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 서리도 | 3,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 동리도 | 3,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 성촌 | 3,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 돈목리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 사량면 양지리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 사량면 금평리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비진리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 용호리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 두억리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 3,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 3,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 3,000원 |
경상북도 울릉군 | 3,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 3,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 3,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 울도리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 백아리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 굴업리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 서포리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 진리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 북리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 남포리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 말도리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 아차도리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 매음리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석포리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석모리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 상리 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 3,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 3,000원 |
Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR
제품 개요
SDI 소스 영상을 최대 4320p60의 모든 HD/UHD/8K 포맷 DisplayPort로 변환할 수 있는 첨단 8K DisplayPort 모니터링 솔루션입니다. 2개의 풀 사이즈 DisplayPort와 1개의 USB-C DisplayPort 출력, 내장 다운 컨버터, HDR 포맷, 33 포인트 10비트 RGB LUT, 내장 파형/퍼레이드/벡터/히스토그램 스코프, 호환 모니터를 위한 모니터 보정 지원 기능 등을 탑재했습니다.
연결
SDI 비디오 입력
4 x SD/HD/2K/4K/8K로 자동 전환 가능한 12G‑SDI.
8K 전용 듀얼 및 쿼드 링크 12G‑SDI.
Blackmagic 12G-SDI 제품에 사용이 권장되는 케이블을 확인하려면여기를 클릭하세요.
SDI 비디오 출력
4 x 12G-SDI 루프 출력.
DisplayPort 비디오 출력
2 x 풀 사이즈 DisplayPort 커넥터.
한 개 사용 시 4K 비디오, 두 개 모두 사용 시 8K 비압축 비디오 지원.
1 x USB-C DisplayPort 커넥터.
정품 패시브 DisplayPort over USB-C 케이블과 호환. 일반 액티브 USB-C 케이블 또는 액티브 Thunderbolt 케이블과 호환되지 않음.
아날로그 오디오 출력
2채널의 아날로그 오디오(RCA 커넥터).
임베디드 오디오 지원
모든 SDI 루프 출력에서 16채널 임베디드 오디오 지원, DisplayPort 출력에서 8채널 지원.
멀티 레이트 지원
1.5G, 3G, 6G, 12G, 2SI 듀얼링크 12G-SDI, 2SI 쿼드링크 12G-SDI, 4계통 분할 방식(Square Division) 쿼드링크 12G‑SDI.
업데이트 및 환경 설정
전면 USB-C 또는 이더넷.
리클러킹
지원
표준
SD 비디오 표준
미지원
HD 비디오 표준
720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
2K 비디오 표준
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI
UHD 비디오 표준
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60
4K DCI 비디오 표준
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI
8K 비디오 표준
4320p23.98, 4320p24, 4320p25, 4320p29.97, 4320p30, 4320p47.95, 4320p48, 4320p50, 4320p59.94, 4320p60(2SI와 4계통 분할 방식 간 자동 전환).
8K DCI 비디오 표준
8Kp23.98 DCI, 8Kp24 DCI, 8Kp25 DCI, 8Kp29.97 DCI, 8Kp30 DCI, 8Kp47.95 DCI, 8Kp48 DCI, 8Kp50 DCI, 8Kp59.94 DCI, 8Kp60 DCI(2SI와 4계통 분할 방식 간 자동 전환).
SDI 규격
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M 레벨 A 및 B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10
SDI 비디오 레이트
1.5G SDI, HD 레벨 A/B 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI 간의 전환이 가능한 SDI 비디오 연결.
SDI 비디오 샘플링
4:2:2 및 4:4:4
SDI 오디오 샘플링
TV 표준 샘플 레이트(48 kHz/24 비트).
SDI 색 정밀도
4:2:2와 4:4:4
SDI 색공간
YUV 및 RGB.
DisplayPort Output Standards
SD 비디오 표준
미지원
HD 비디오 표준
720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
UHD 비디오 표준
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60
5K 및 6K 디스플레이 표준
DisplayPort 모니터의 EDID를 기반으로 함.
8K 비디오 표준
4320p23.98, 4320p24, 4320p25, 4320p29.97, 4320p30, 4320p47.95, 4320p48, 4320p50, 4320p59.94, 4320p60
DisplayPort 색공간
REC 709, REC 2020
DisplayPort 색 정밀도
HD/2K/4K/8K에서 YUV 4:2:2, RGB 4:4:4 지원. 33 포인트 LUT는 Teranex Utility 또는 캘리브레이션 장치 테스트에서 생성되는 LUT 캘리브레이션을 통해 로딩 가능.
스코프
스코프
파형, RGB/YUV 퍼레이드, 벡터, 히스토그램
보기 모드
픽처 오버레이와 불투명도 기능을 지원하는 두 개의 스코프를 동시에 디스플레이 가능. 파형 및 퍼레이드의 경우, 일반 또는 HDR 눈금판 사용.
HDR
컨버전
출력을 SDR, HLG, PQ로 설정 가능.
소프트웨어
소프트웨어 컨트롤
USB-C 또는 이더넷을 통해 Mac OS X™/Windows™ 소프트웨어 업그레이드 가능.
내부 소프트웨어 업그레이드
제품에 포함된 업데이터 응용 프로그램 사용.
운영 체제
Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina 또는 이후 버전
Windows 10 (64비트)
설정 변경
설정 변경
메뉴 및 설정 제어를 위한 6개의 버튼과 회전 노브, 2.2인치 컬러 LCD 화면.
전력 요구량
전원 장치
1 x 세계 공용 AC 전원 장치 내장(IEC C14 inlet). IEC 전원 케이블 별도 구매. 100V - 240V AC 입력.
소비 전력
35 와트
사용 전압 범위
100V - 240V AC
제품 크기
작동 환경
작동 온도
0° ~ 40°C(32° ~ 104°F)
보관 온도
-20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
상대 습도
0% - 90% 비응결
제품 구성
Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR
소프트웨어 다운로드용 QR 코드가 포함된 웰컴 카드
할인 : []
적립 마일리지 : []
- 상품 개봉으로 상품 가치 훼손시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 상품 개봉시 제품 하자 발생의 경우는 교환 및 반품이 가능하오니 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 배송중 물건이 파손될 시 교환 반품 비용은 (주)에이엔브이 에서 처리하겠습니다.
- 주문정보 오류로 인한 문제 발생 시 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
- 주문량이 많을 시 택배가 조기 마감 될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 상품파손 / 오배송 등 문제발생 시 고객센터 (02-6949-0311)으로 연락 주시길 바랍니다.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일 제품 미개봉 상태로 부터 7일 이내 입니다.
(제품이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환 및 반품 처리가 불가 하십니다.)
- 고객 과실에 의한 제품 파손시 교환 반품이 불가합니다.
- 함께 제공된 사은품 및 박스, 구성품 모두 보내주셔야 반품 처리가 가능하십니다.
- 주문확인 / 배송준비중 / 배송중 상태에서 주문 취소시 경우에 따라 반송 배송비가 발생될 수 있으며 이점 유의 부탁드리겠습니다.
- 임의로 반송된 상품은 수취 거부될 수 있습니다.
- 마켓에서 반품 접수만 해두실 경우 수거가 되지않습니다.
택배사에 접수후 반품 상품을 보내주셔야 되십니다.
- A/S는 (주)에이앤브이 [02-6949-0311] 에게 문의하시기 바랍니다.